Today's Rating Expiration
Details of the credit ratings expired upon their expiration are as follows:
BOND
(Unit : KRW100millions,JP¥10000,US$10000)
Issuer | Security Type | Issue No. | Amount | Maturity Date | Rating | Outlook | Expiration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuon Capital Co.,Ltd. | FB | 170 | 2022.05.27 | A | Stable | 2022.05.28 | |
BNK CAPITAL CO., LTD. | FB | BNK CAPITAL175-4 | 100 | 2022.05.27 | AA- | Stable | 2022.05.28 |
Busan Bank | FB | BUSAN BANK2020-05-COUP2.0A-27 | 1,000 | 2022.05.27 | AAA | Stable | 2022.05.28 |
DGB Capital Co., Ltd. | FB | DGB Capital62-3 | 200 | 2022.05.27 | AAA | Stable | 2022.05.28 |
Green Cross Corp. | SB | GREEN CROSS42-1 | 600 | 2022.05.27 | AA- | Stable | 2022.05.28 |
Hyundai Capital Services Inc. | FB | HYUNDAI CAPITAL1563 | 100 | 2022.05.27 | AA+ | Stable | 2022.05.28 |
Hyundai Card Co., Ltd. | FB | HYUNDAI CARD802-2 | 400 | 2022.05.27 | AA | Stable | 2022.05.28 |
Hyundai Card Co., Ltd. | FB(FRN) | HYUNDAI CARD802-3 | 500 | 2022.05.27 | AA | Stable | 2022.05.28 |
Hyundai Commercial INC. | FB | HYUNDAI COMMERCIAL380-3 | 1,200 | 2022.05.27 | AA- | Stable | 2022.05.28 |
Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. | SB | HCE7-1 | 500 | 2022.05.27 | A- | Stable | 2022.05.28 |
KDB Capital Corporation | FB | KDB CAPITAL625-2 | 300 | 2022.05.27 | AA- | Stable | 2022.05.28 |
KIWOOM Capital Co.,Ltd. | FB | KIWOOM CAPITAL65-2 | 100 | 2022.05.27 | BBB+ | Stable | 2022.05.28 |
Korea Development Bank | FB | KDB19COUP0206-1127-3 | 1,000 | 2022.05.27 | AAA | Stable | 2022.05.28 |
Lotte Capital Co., Ltd. | FB | LOTTE CAPITAL371-2 | 600 | 2022.05.27 | AA- | Stable | 2022.05.28 |
RCI Financial Services Korea Co., Ltd. | FB | RCI Financial69 | 300 | 2022.05.27 | A+ | Stable | 2022.05.28 |
Samsung Card Co., Ltd. | FB | SAMSUNG CARD2183 | 300 | 2022.05.27 | AA+ | Stable | 2022.05.28 |
Shinhan Capital Co., Ltd. | FB | SHINHAN CAPITAL392-3 | 700 | 2022.05.27 | AA- | Stable | 2022.05.28 |
THE DAEGU BANK LTD | FB | DAEGU BANK40-05COUP36A-27 | 1,000 | 2022.05.27 | AAA | Stable | 2022.05.28 |
Woori Financial Capital Co.,Ltd. | FB | WOORI F CAPITAL417-1 | 400 | 2022.05.27 | AA- | Stable | 2022.05.28 |
ABS
(Unit : KRW100millions,JP¥10000,US$10000)
Issuer | Security Type | Issue No. | Amount | Maturity Date | Rating | Expiration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)구금이문케이프제이차 | ABSTB | 5 | 40 | 2022.05.27 | A2-(sf) | 2022.05.28 |
DK Project 2nd Co., Ltd | ABSTB | 20 | 200 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
First 5G Fifty Fourth Securitization Specialty Co., Ltd. | ABS | First 5G 54 SEC1-17 | 100 | 2022.05.27 | AAA(sf) | 2022.05.28 |
Sinchon Cloud Co.,Ltd. | ABSTB | 2 | 150 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
기은센디지아이제일차(주) | ABSTB | 3 | 122 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
대치에스(주) | ABSTB | 2-3 | 700 | 2022.05.30 | A1(sf) | 2022.05.28 |
대치엠(주) | ABSTB | 2-3 | 700 | 2022.05.30 | A1(sf) | 2022.05.28 |
드래곤헤드제일차(주) | ABSTB | 4 | 35 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
디에스케이제구차(주) | ABSTB | 2 | 65 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
디에스케이제칠차(주) | ABSTB | 4 | 80 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
디케이프로젝트제일차(주) | ABSTB | 19 | 340 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
레시아제육차(주) | ABSTB | 22 | 101 | 2022.05.30 | A1(sf) | 2022.05.28 |
리치월드제19차(주) | ABS | RICHWORLD19TH1 | 4 | 2022.05.27 | AAA(sf) | 2022.05.28 |
리치월드제19차(주) | ABS | RICHWORLD19TH2 | 4 | 2022.05.27 | AAA(sf) | 2022.05.28 |
리치월드제19차(주) | ABS | RICHWORLD19TH3 | 4 | 2022.05.27 | AAA(sf) | 2022.05.28 |
리치월드제19차(주) | ABS | RICHWORLD19TH4 | 3 | 2022.05.27 | AAA(sf) | 2022.05.28 |
마이원동탄8(주) | ABSTB | 4 | 680 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
마이원상도(주) | ABSTB | 2-11 | 800 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
비엔케이언주(주) | ABSTB | 3 | 100 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
비엔케이우동비(주) | ABSTB | 8 | 80 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
비엔케이우동씨(주) | ABSTB | 8 | 70 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
비엔케이장안(주) | ABSTB | 4-2 | 40 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
비욘드금천제이차(주) | ABCP | 1 | 25 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
샌드캐슬제일차(주) | ABSTB | 1-3 | 370 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
송암파크개발(주) | ABSTB | 6 | 900 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
아이비케이성수오피스제일차(주) | ABSTB | 2 | 50 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
알피성수제사차(주) | ABSTB | 5 | 50 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
알피성수제이차(주) | ABSTB | 5 | 200 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
알피성수제일차(주) | ABSTB | 5 | 700 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
에스엠원미음제일차(주) | ABSTB | 1-1 | 830 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
에스지엠에스제십사차(주) | ABSTB | 12 | 315 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
에스지엠에스제이십차(주) | ABSTB | 1 | 205 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
에이블당진제일차(주) | ABSTB | 7 | 350 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
에이치더블여의도제일차(주) | ABSTB | 1-4 | 380 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
에이치스마트제오차(주) | ABSTB | 3 | 100 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
에이치아이양주제일차(주) | ABSTB | 3 | 500 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
에이치플러스제일차(유) | ABCP | 10 | 1,000 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
엔씨로지스제일차(주) | ABSTB | 3 | 405 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
엔에이디제일차(주) | ABSTB | 14 | 120 | 2022.05.27 | A2+(sf) | 2022.05.28 |
엘티식스(주) | ABCP | 3 | 170 | 2022.05.27 | A3+(sf) | 2022.05.28 |
엘프라퍼티원(주) | ABSTB | 3 | 60 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
엠에스문정제일차(주) | ABSTB | 1 | 230 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
엠에이제삼차(주) | ABSTB | 1 | 51 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
오퍼스원제삼차(주) | ABSTB | 1 | 520 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
오퍼스원제이차(주) | ABSTB | 1 | 350 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
와이케이송악제일차(주) | ABSTB | 3 | 100 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
와이케이일출(주) | ABSTB | 5 | 100 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
워커힐피아이제일차(주) | ABSTB | 3 | 280 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
이제이에스(주) | ABSTB | 2 | 165 | 2022.05.30 | A1(sf) | 2022.05.28 |
이제이엠(주) | ABSTB | 2 | 165 | 2022.05.30 | A1(sf) | 2022.05.28 |
제이온그린(주) | ABSTB | 14 | 272 | 2022.05.27 | A2-(sf) | 2022.05.28 |
제이와이제삼차(주) | ABSTB | 2-3 | 2,013 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
제이티캐피탈제칠차유동화전문(유) | ABCP | 12 | 298 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
쥐피에스22제구차(주) | ABSTB | 1 | 230 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
쥐피에스22제이차(주) | ABSTB | 4 | 190 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
쥐피에스22제일차(주) | ABSTB | 4 | 5 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
카바시크제삼차(주) | ABCP | 4-1 | 35 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
카이로스제십차(주) | ABSTB | 3 | 35 | 2022.05.27 | A2-(sf) | 2022.05.28 |
케이뉴스타트제10차(주) | ABS | KNOEWSTART10TH1 | 3 | 2022.05.27 | AA(sf) | 2022.05.28 |
케이더블유티피제일차(주) | ABSTB | 12 | 365 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
케이더블유호원제이차(주) | ABSTB | 3 | 500 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
케이더블유호원제일차(주) | ABSTB | 3 | 1,000 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
케이마르스제칠차(주) | ABSTB | 1 | 115 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
케이비감일제일차(주) | ABCP | 9 | 680 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
케이아이에스대체제구차(주) | ABSTB | 5 | 20 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
케이티비비전제오차(주) | ABSTB | 10 | 88 | 2022.05.27 | A2-(sf) | 2022.05.28 |
티월드제칠십일차유동화전문(유) | ABS | T-WORLD 71ST SEC1-5 | 100 | 2022.05.27 | AAA(sf) | 2022.05.28 |
퍼스트파이브지제육십이차유동화전문(유) | ABS | First 5G 62ND SEC1-1 | 100 | 2022.05.27 | AAA(sf) | 2022.05.28 |
하이동래사적제이차(주) | ABSTB | 7 | 230 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
하이오션워커제십오차(주) | ABSTB | 2 | 50 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
히어로즈브이원제십이차(주) | ABSTB | 1 | 300 | 2022.05.27 | A1(sf) | 2022.05.28 |
DLS
(Unit : KRW100millions,JP¥10000,US$10000)
Issuer | Security Type | Issue No. | Amount | Maturity Date | Rating | Outlook | Expiration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNK Securities Co., Ltd. | DLB | BNK SEC(DLB)23 | 37 | 2022.05.27 | A+ | Stable | 2022.05.28 |
DB Financial Investment Co.,Ltd. | DLB | MY FIRST DB(DLB)134 | 5 | 2022.05.27 | A+ | Stable | 2022.05.28 |
Daishin Securities Co., Ltd. | ELB | DAISHIN SECU(ELB)563 | 454 | 2022.05.27 | AA- | Stable | 2022.05.28 |
KB Securities Co., Ltd. | DLB | KB SECURITIES(DLB)5115 | 3 | 2022.05.27 | AA+ | Stable | 2022.05.28 |
KB Securities Co., Ltd. | ELB | KB SECURITIES(ELB)5506 | 17 | 2022.05.27 | AA+ | Stable | 2022.05.28 |
MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD. | DLB | MIRAE ASSET SEC(DLB)1320 | 5 | 2022.05.27 | AA | Stable | 2022.05.28 |
MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD. | ELB | MIRAE ASSET SEC(ELB)2776 | 37 | 2022.05.27 | AA | Stable | 2022.05.28 |
NH Investment & Securities Co., Ltd. | ELB | NHIS(ELB)2074 | 106 | 2022.05.27 | AA+ | Stable | 2022.05.28 |
Shinhan Investment Corp. | ELB | SHIC(ELB)2384 | 74 | 2022.05.27 | AA | Stable | 2022.05.28 |