회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)한진 | 정기 | 일반사채 | BBB+ (안정적) | BBB+ (긍정적) | 2025-05-15 | ||
(주)한진 | 정기 | 사모일반사채 | BBB+ (안정적) | BBB+ (긍정적) | 2025-05-15 | ||
(주)한진칼 | 수시 | 일반사채 | BBB+ (긍정적) | A- (안정적) | 2025-05-15 | ||
(주)대한항공 | 본 | 일반사채 | A (안정적) | 2025-05-15 | |||
(주)대한항공 | 정기 | 일반사채 | A- (긍정적) | A (안정적) | 2025-05-15 | ||
(주)삼양사 | 정기 | 일반사채 | AA- (안정적) | AA- (안정적) | 2025-05-14 | ||
(주)서연이화((주)신한은행 지급보증) | 본 | 기업어음 | A1 | 2025-05-15 | |||
대구염색산업단지관리공단((주)신한은행 지급보증) | 본 | 기업어음 | A1 | 2025-05-15 | |||
매일유업(주) | 정기 | 일반사채 | AA- (안정적) | AA- (안정적) | 2025-05-14 | ||
해태제과식품(주) | 본 | 일반사채 | A (안정적) | 2025-05-14 |
회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중국건설은행(주)서울지점 | 본 | ICR | AAA (안정적) | 2025-05-16 | |||
케이비증권(주) | 수시 | ELB | AA+ (안정적) | 취소 | 2025-05-16 | ||
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 정기 | ICR | BBB+ (안정적) | BBB+ (안정적) | 2025-05-14 | ||
케이비증권(주) | 수시 | ELB | AA+ (안정적) | 취소 | 2025-05-15 | ||
(주)아이엠캐피탈 | 본 | 금융채 | A+ (긍정적) | 2025-05-14 | |||
(주)아이엠캐피탈 | 정기 | 금융채 | A+ (긍정적) | A+ (긍정적) | 2025-05-14 | ||
(주)아이엠캐피탈((주)아이엠금융지주 지급보증) | 정기 | 금융채 | AAA (안정적) | AAA (안정적) | 2025-05-14 | ||
(주)iM라이프생명보험 | 정기 | IFSR | A+ (안정적) | A+ (안정적) | 2025-05-13 | ||
하나증권(주) | 본 | DLB | AA (안정적) | 2025-05-13 | |||
하나증권(주) | 본 | ELB | AA (안정적) | 2025-05-13 |
회사명 | 평가종류 | 종류 | 회차 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비케이프로제십구차(주) | 본 | ABSTB | 제11회 | A2(sf) | 2025-05-16 | ||
농협사랑제7차(주) | 본 | ABCP | 제1-1회 | A1(sf) | 2025-05-16 | ||
농협사랑제7차(주) | 본 | ABS | 제1-1회 | AAA(sf) | 2025-05-16 | ||
키스센트럴제일차(주) | 본 | ABSTB | 제1회 | A1(sf) | 2025-05-16 | ||
키스센트럴제이차(주) | 본 | ABSTB | 제1회 | A1(sf) | 2025-05-16 | ||
에이치아이베타제일차(주) | 본 | ABSTB | 제3회 | A2(sf) | 2025-05-16 | ||
메타이머전제이차(주) | 본 | ABCP | 제1-1회 | A1(sf) | 2025-05-16 | ||
메타이머전제이차(주) | 본 | ABS | 제1-2회 | AA-(sf) | 2025-05-16 | ||
나무크레딧제삼차(주) | 본 | ABCP | 제3-1회 | A1(sf) | 2025-05-16 | ||
나무크레딧제삼차(주) | 본 | ABS | 제3회 | AAA(sf) | 2025-05-16 |
회사명 | 약정기관 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 |
---|---|---|---|---|---|---|
엠디프라임제이차(주) | (주)우리은행 | 정기 | AA+(sf) | AA+(sf) | 2025.05.15 | |
티월드제일백일십일차유동화전문(유) | (주)신한은행 | 본 | AAA(sf) | 2025.05.14 | ||
신보2025제8차유동화전문(유) | (주)국민은행 | 본 | AAA(sf) | 2025.05.13 | ||
신보2024제2차유동화전문(유) | 중소기업은행 | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.05.12 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Special Comment | 포스코퓨처엠의 유상증자 계획 발표 - 투자재원 확보 및 대규모 자본 확충으로 재무안정성 일정수준 통제 가능할 전망, - 향후 원가효율성 제고 및 투자 조정을 통한 재무안정성 통제 수준 모니터링 예정 |
![]() |
2025.05.15 | ||
Special Comment | SK에코플랜트 계열사 편입에 대한 KR의 견해 - 사업경쟁력 및 수익구조에 긍정적이나, 신용도에 미치는 영향 제한적 |
![]() |
2025.05.14 | ||
Special Comment | GS파워의 등급변동요인 변경 |
![]() |
2025.05.14 | ||
Special Comment | 이지홀딩스의 등급변동요인 변경 |
![]() |
2025.05.14 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Issue Report | [트럼프 2.0] 새로운 시대의 생존전략 - 이차전지 업계 중장기 사업 방향성 전망 및 단기 모니터링 포인트 |
![]() |
2025.03.31 | ||
Issue Report | [트럼프 2.0] Tariff is coming - 거대한 장벽 앞에 선 자동차 업계의 현재와 미래 |
![]() |
2025.03.31 | ||
Issue Report | [트럼프 2.0] 트럼프식 반도체 공급망 퍼즐 모으기 - 미국의 통상압박과 반도체 굴기, 국내 메모리 업계에 미칠 영향은? |
![]() |
2025.03.27 | ||
Issue Report | ‘Make American Shipbuilding Great Again’ - 미국발 글로벌 조선 역학 변화, 무엇이 기회이고 리스크인가 |
![]() |
2025.03.13 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Issue Report | 금융회사 자본성증권 발행 전성시대, 자본의 질(Quality)은 문제 없나 |
![]() |
2025.04.24 | ||
Issue Report | 2023~2024년 부실화 기업의 재무특성 - 재무레버리지 높은 기업의 수익성 저하, 운전자본부담 증가, 대규모 투자, 과도한 우발채무에 주의 |
![]() |
2025.03.10 | ||
Special Comment | 주요 건설업체 2024년 잠정실적 점검 결과 - 높은 수준의 원가부담 지속, 운전자본부담 확대 및 재무구조 저하, - 주요 모니터링 요인 중심으로 업체별 대응능력 점검 예정 |
![]() |
2025.02.25 | ||
Issue Report | [트럼프 2.0] 불확실성 증대 속에 부정적 영향 가중 예상 - 주요 산업별 영향 및 전망 |
![]() |
2025.03.27 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Seminar | [2025년 3월 27일 KR Credit Seminar] [트럼프 2.0] 매크로 및 주요 산업별 영향과 전망 |
![]() |
2025.03.27 | ||
Seminar | [KR Webcast] Make American Shipbuilding Great Again - 미국발 글로벌 조선 역학 변화,무엇이 기회이고 리스크인가 |
![]() |
2025.03.20 | ||
Seminar | [KR Webcast] 보험사 자본성증권 발행현황 및 잔여한도 점검 |
![]() |
2025.03.20 | ||
Seminar | [KR Credit Talk] KR RISK DASHBOARD (2025.01) - 내우외환의 한국경제, 동시다발 비상경고등 |
![]() |
2025.01.09 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
메가메뉴를 열어 원하는 화면에 접속하실 수 있습니다.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.