회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국남동발전(주) | 본 | 일반사채 | AAA (안정적) | 2023-02-07 | |||
에스케이디스커버리(주) | 본 | 일반사채 | A+ (안정적) | 2023-02-07 | |||
에스케이텔레콤(주) | 본 | 일반사채 | AAA (안정적) | 2023-02-07 | |||
충북개발공사 | 본 | 특수채 | AA+ (안정적) | 2023-02-06 | |||
(주)호텔신라 | 수시 | 일반사채 | AA- (안정적) | 취소 | 2023-02-02 | ||
한화솔루션(주) | 본 | 일반사채 | AA- (안정적) | 2023-02-02 | |||
에스케이하이닉스(주) | 본 | 일반사채 | AA (안정적) | 2023-02-01 | |||
LG이노텍(주) | 본 | 일반사채 | AA- (안정적) | 2023-02-01 | |||
롯데칠성음료(주) | 본 | 일반사채 | AA (안정적) | 2023-01-30 | |||
(주)예스코 | 본 | 일반사채 | AA- (안정적) | 2023-01-31 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 |
---|---|---|---|---|
Rating Action & Forward Looking | 현대캐피탈의 등급전망 ‘긍정적’으로 변경: AA(S) → AA(P) | 2023.01.31 | ||
Special Comment | 기아의 22.4Q 잠정실적 발표에 대한 KR의 견해 - ‘긍정적’ 등급전망에 부합하는 영업실적 기록, - 강화된 사업경쟁력 통해 우수한 수익창출력 유지할 전망 | 2023.01.31 | ||
Special Comment | LG디스플레이의 22.4Q 잠정실적 발표 - 대규모 영업적자 및 차입부담 확대로 신용도 부정적 영향 확대 | 2023.01.30 | ||
Issue Report | 제10차 전력수급기본계획에 대한 KR의 View - 민자발전사들의 수급여건 저하 예상되나 신용도 영향 제한적, 전력시장 개편에 대해서는 중기 모니터링 필요 | 2023.01.20 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.