Today's Rating Expiration
Details of the credit ratings expired upon their expiration are as follows:
BOND
(Unit : KRW100millions,JP¥10000,US$10000)
Issuer | Security Type | Issue No. | Amount | Maturity Date | Rating | Outlook | Expiration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNK CAPITAL CO., LTD. | FB | BNK CAPITAL213-1 | 100 | 2022.06.27 | AA- | Stable | 2022.06.28 |
HK inno.N Corporation | SB | HK inno.N2 | 1,500 | 2022.06.27 | A- | Stable | 2022.06.28 |
Hanon Systems | SB | Hanon Systems10-1 | 1,000 | 2022.06.27 | AA | Stable | 2022.06.28 |
Hyundai Card Co., Ltd. | FB | HYUNDAI CARD814-2 | 500 | 2022.06.27 | AA | Stable | 2022.06.28 |
JB Woori Capital Co., Ltd. | FB | JB Woori Capital383-4 | 400 | 2022.06.27 | AA- | Stable | 2022.06.28 |
KB Financial Group Inc. | FB | KB FINANCIAL GROUP26-1 | 500 | 2022.06.27 | AAA | Stable | 2022.06.28 |
ABS
(Unit : KRW100millions,JP¥10000,US$10000)
Issuer | Security Type | Issue No. | Amount | Maturity Date | Rating | Expiration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
DK Project 2nd Co., Ltd | ABSTB | 21 | 200 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
Kodit 22 the 2nd Securitization Specialty Co.,Ltd. | ABS | Kodit 2020 2nd SEC1-2 | 27 | 2022.06.27 | C(sf) | 2022.06.28 |
T-World Forty-Sixth Securitization Specialty Co.,Ltd. | ABS | T-World 46th SEC1-26 | 70 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
T-World Thirty First Securitization Specialty Co., Ltd. | ABS | T-World 31st SEC1-28 | 45 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
뉴공덕제이차(주) | ABSTB | 11 | 440 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
뉴케이에이치제오차(주) | ABSTB | 4 | 150 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
도원제이십차(주) | ABCP | 1-2 | 1,000 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
듀링제일차(유) | ABCP | 11 | 110 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
디케이프로젝트제일차(주) | ABSTB | 21 | 340 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
로이케이두산(주) | ABSTB | 4 | 130 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
리치월드제20차(주) | ABS | RICHWORLD20TH1 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
리치월드제20차(주) | ABS | RICHWORLD20TH2 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
리치월드제20차(주) | ABS | RICHWORLD20TH3 | 3 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
리치월드제20차(주) | ABS | RICHWORLD20TH4 | 3 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
리치월드제20차(주) | ABS | RICHWORLD20TH5 | 3 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
마리아캐슬제일차(주) | ABSTB | 7 | 80 | 2022.06.27 | A2+(sf) | 2022.06.28 |
마린씨티제일차(주) | ABCP | 1-10 | 700 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
마이원한강(주) | ABSTB | 8 | 200 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
모던앤(주) | ABSTB | 6 | 250 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
비앤케이썸제일차(주) | ABS | bnksome1st2 | 400 | 2023.06.20 | AA-(sf) | 2022.06.28 |
비욘드범어제일차(주) | ABSTB | 16 | 30 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
비욘드복성제일차(주) | ABSTB | 13 | 440 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
스토크제이차(주) | ABSTB | 1 | 730 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
슬로우시티제4차(주) | ABCP | 5-1 | 700 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
에스에프로키제십이차(주) | ABSTB | 2 | 760 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
에스엘티구래제일차(주) | ABSTB | 7 | 700 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
에이블당진제일차(주) | ABSTB | 8-1 | 350 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
에이에스티제이차(유) | ABCP | 11 | 102 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
에이치더블여의도제일차(주) | ABSTB | 1-5 | 380 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
에이치아이골드제일차(주) | ABSTB | 19-2 | 25 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
에코시티신천제이차(주) | ABSTB | 2 | 75 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
엔에이디제일차(주) | ABSTB | 15 | 120 | 2022.06.27 | A2+(sf) | 2022.06.28 |
엔에이치지오제일차(유) | ABCP | 7 | 502 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
엠에스문정제일차(주) | ABSTB | 2 | 230 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
엠에이불로플랫폼(주) | ABSTB | 7 | 200 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
엠에이선유(주) | ABSTB | 3 | 50 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
엠에이제일차(주) | ABSTB | 2 | 101 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
오션베츠제일차(주) | ABCP | 13 | 500 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
오퍼스원제삼차(주) | ABSTB | 2 | 520 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
오퍼스원제이차(주) | ABSTB | 2 | 350 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
올마이티제일차(유) | ABCP | 14 | 700 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
와이케이웅천제일차(주) | ABSTB | 11 | 200 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
용인테크노로지스제일차(주) | ABSTB | 8 | 100 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
우리아크로호계제일차(주) | ABCP | 1 | 400 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제20차(주) | ABS | JDREAM20TH1 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제20차(주) | ABS | JDREAM20TH2 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제20차(주) | ABS | JDREAM20TH3 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제20차(주) | ABS | JDREAM20TH4 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제20차(주) | ABS | JDREAM20TH5 | 3 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제20차(주) | ABS | JDREAM20TH6 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제20차(주) | ABS | JDREAM20TH7 | 2 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제21차(주) | ABS | JDREAM21TH1 | 2 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
제이드림제24차(주) | ABCP | 2-1 | 800 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
제이온그린(주) | ABSTB | 15 | 219 | 2022.06.27 | A2-(sf) | 2022.06.28 |
제이티캐피탈제칠차유동화전문(유) | ABCP | 13 | 298 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
주파수초읍제일차(주) | ABSTB | 2 | 70 | 2022.06.27 | A2+(sf) | 2022.06.28 |
쥐피에스22제이차(주) | ABSTB | 5 | 190 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
쥐피에스22제일차(주) | ABSTB | 5 | 5 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
지아이비두정(주) | ABSTB | 1 | 260 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
지아이비세교(주) | ABSTB | 1 | 290 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
칼리스토가제이차(주) | ABSTB | 12-2 | 63 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
케이뉴스타트제9차(주) | ABS | KNEWSTART9TH1 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
케이뉴스타트제9차(주) | ABS | KNEWSTART9TH2 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
케이마르스제칠차(주) | ABSTB | 2 | 115 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
케이비감일제일차(주) | ABCP | 10 | 680 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
케이비마포제이차(주) | ABSTB | 7 | 200 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
케이비마포제일차(주) | ABSTB | 7 | 1,200 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
케이비삼영(주) | ABSTB | 1 | 60 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
케이비황금제일차(주) | ABSTB | 7 | 200 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
케이아이에스대체제십팔차(주) | ABSTB | 2 | 24 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
케이티비비전제오차(주) | ABSTB | 11 | 38 | 2022.06.27 | A2(sf) | 2022.06.28 |
퀀텀챌린지제오차(주) | ABCP | 4-2 | 400 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
키스에스더블유제삼차(주) | ABSTB | 12 | 203 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
키스에스더블유제이차(주) | ABSTB | 12 | 202 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
트루에스유서둔제일차(주) | ABSTB | 9 | 150 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
티월드제칠십일차유동화전문(유) | ABS | T-WORLD 71ST SEC1-6 | 100 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
파주로지스프로제일차(주) | ABSTB | 6-1 | 217 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
프레스티지제십육차(주) | ABCP | 1 | 2,450 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
플랜업원평제일차(주) | ABSTB | 39 | 240 | 2022.06.27 | A2+(sf) | 2022.06.28 |
하이레전드다이버제구차(주) | ABSTB | 1 | 150 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
하이레전드다이버제십일차(주) | ABSTB | 1 | 100 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
하이얼티밋제이십차(주) | ABS | HI ULTIMATE 20th3 | 4 | 2022.06.27 | AAA(sf) | 2022.06.28 |
하이트리오제십사차(주) | ABCP | 2-2 | 500 | 2022.06.27 | A1(sf) | 2022.06.28 |
DLS
(Unit : KRW100millions,JP¥10000,US$10000)
Issuer | Security Type | Issue No. | Amount | Maturity Date | Rating | Outlook | Expiration Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyobo Securities Co., Ltd. | DLB | KYOBO SEC(DLB)982 | 0.0 | 2022.06.27 | AA- | Stable | 2022.06.28 |
Samsung Securities Co., Ltd. | ELB | SAMSUNG SECU(ELB)1854 | 0.1 | 2022.06.27 | AA+ | Stable | 2022.06.28 |
CFR
(Unit : KRW100millions,JP¥10000,US$10000)
Issuer | Guarantor | Issue No. | Amount | Maturity Date | Rating | Expiration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
T-World Forty-Sixth Securitization Specialty Co.,Ltd. | Shinhan Bank | 130 | 2022.06.27 | AAA | 2022.06.28 | |
T-World Thirty First Securitization Specialty Co., Ltd. | Shinhan Bank | 50 | 2022.06.27 | AAA | 2022.06.28 |