한국기업평가의 기업ESG평가 등급은 AAA(ESG)부터 CCC(ESG)까지 7단계로 구분된 기호로 표시하여 제공합니다.
기업ESG평가 등급과 함께 환경, 사회, 지배구조 등 평가대상 분야별 등급도 제공하며, 평가분야별 등급 체계 역시 기업ESG평가 등급과 동일합니다.
등급 | 정의 | |
---|---|---|
AAA(ESG) | 탁월 | 평가대상회사의ESG 위험 및 기회에 대한 관리 수준 등 전반적인 ESG 성과가 탁월함 |
AA(ESG) | ||
A(ESG) | 보통 | 평가대상회사의ESG 위험 및 기회에 대한 관리 수준 등 전반적인 ESG 성과가 보통 수준임 |
BBB(ESG) | ||
BB(ESG) | ||
B(ESG) | 미흡 | 평가대상회사의ESG 위험 및 기회에 대한 관리 수준 등 전반적인 ESG 성과가 미흡함 |
CCC(ESG) |