공시정보
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
10 | 2021-03-25 | 정기주주총회결과 | 한국기업평가 |
9 | 2021-03-17 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 한국기업평가 |
8 | 2021-03-03 | 주주총회소집공고 | 한국기업평가 |
7 | 2021-02-26 | 감사보고서 제출 | 한국기업평가 |
6 | 2021-02-08 | 현금ㆍ현물배당 결정 | 한국기업평가 |
5 | 2021-02-08 | 주주총회소집결의 | 한국기업평가 |
4 | 2020-12-09 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 한국기업평가 |
3 | 2020-11-16 | 분기보고서(일반법인) | 한국기업평가 |
2 | 2020-08-14 | 반기보고서(일반법인) | 한국기업평가 |
1 | 2020-05-15 | 분기보고서(일반법인) | 한국기업평가 |
※ 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
※ 자료원 : KRX 한국거래소 제공