회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데쇼핑(주) | 본 | 기업어음 | A1 | 2023-05-31 | |||
롯데쇼핑(주) | 본 | 전자단기사채 | A1 | 2023-05-31 | |||
롯데쇼핑(주) | 정기 | 일반사채 | AA- (안정적) | AA- (안정적) | 2023-05-31 | ||
롯데하이마트(주) | 정기 | 일반사채 | AA- (부정적) | AA- (부정적) | 2023-05-31 | ||
에스케이온(주) | 본 | 기업어음 | A2+ | 2023-05-31 | |||
한화솔루션(주) | 본 | 기업어음 | A1 | 2023-05-31 | |||
한화솔루션(주) | 본 | 일반사채 | AA- (안정적) | 2023-05-31 | |||
한화솔루션(주) | 정기 | 일반사채 | AA- (안정적) | AA- (안정적) | 2023-05-31 | ||
부산교통공사(부산광역시 실질적인 상환의무) | 정기 | 특수채 | AAA (안정적) | AAA (안정적) | 2023-05-30 | ||
부산교통공사 | 정기 | 특수채 | AA+ (안정적) | AA+ (안정적) | 2023-05-30 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 |
---|---|---|---|---|
Special Comment | 씨제이씨지브이의 기업신용등급(ICR)을 A-(안정적)로 평가 | 2023.05.25 | ||
Rating Action & Forward Looking | 한화오션(舊 대우조선해양)의 신용등급 상향: BBB-↑→BBB(S) | 2023.05.24 | ||
Special Comment | 디엘건설의 등급변동요인 변경 | 2023.05.22 | ||
Special Comment | 한국기업평가, 16개 그룹 Fact Sheet 공시 - 2022년 결산 반영한 그룹별 주요 계열사 실적 배포 | 2023.05.16 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.