회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용마로지스(주) | 본 | ICR | BBB+ (안정적) | 2025-08-29 | |||
에스케이텔레콤(주) | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2025-09-01 | ||
에스케이텔레콤(주) | 정기 | 전자단기사채 | A1 | A1 | 2025-09-01 | ||
에스케이텔레콤(주) | 본 | 일반사채 | AAA (안정적) | 2025-09-01 | |||
현대트랜시스(주) | 본 | 일반사채 | AA- (안정적) | 2025-08-29 | |||
(주)서연이화 | 본 | ICR | A- (안정적) | 2025-08-29 | |||
중앙일보엠앤피(주)(중앙일보(주) 지급보증) | 본 | 전자단기사채 | A3 | 2025-08-29 | |||
중앙일보엠앤피(주)(중앙일보(주) 지급보증) | 본 | 전자단기사채 | A3 | 2025-08-29 | |||
코오롱인더스트리(주) | 정기 | 기업어음 | A2 | A2 | 2025-08-28 | ||
코오롱인더스트리(주) | 본 | 일반사채 | A (안정적) | 2025-08-28 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
그룹분석 보고서 | [CJ그룹 분석보고서] 성장성이 둔화된 주력 사업, 경쟁력 강화를 위한 투자지출 감내 가능할까? |
![]() |
2025.08.28 | ||
그룹분석 보고서 | [HD현대그룹 분석보고서] 균형 잡힌 포트폴리오 토대로 실적 우상향, 글로벌 영토 확장 준비 |
![]() |
2025.08.28 | ||
그룹분석 보고서 | [LG그룹 분석보고서] 약화 중인 그룹 성장동력, 디스플레이·2차전지가 불씨를 살려야 할 때 |
![]() |
2025.08.28 | ||
그룹분석 보고서 | [SK그룹 분석보고서] 고강도 리밸런싱 등을 통해 보강된 재무완충력, 배터리 부문 영업성과 개선이 무엇보다 중요한 시점 |
![]() |
2025.08.28 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.