회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한신공영(주) | 수시 | 기업어음 | A3 | 취소 | 2023-12-01 | ||
에스케이실트론(주) | 정기 | 기업어음 | A2 | A2+ | 2023-11-30 | ||
에스케이실트론(주) | 수시 | 일반사채 | A (긍정적) | A+ (안정적) | 2023-11-30 | ||
(주)다우데이타 | 정기 | 기업어음 | A2 | A2 | 2023-11-30 | ||
(주)아워홈 | 정기 | 기업어음 | A2+ | A2+ | 2023-11-29 | ||
(주)케이티에스테이트 | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2023-11-29 | ||
한국서부발전(주) | 정기 | 전자단기사채 | A1 | A1 | 2023-11-30 | ||
디엘건설(주) | 정기 | 기업어음 | A2- | A2- | 2023-11-28 | ||
신성통상(주) | 본 | 사모일반사채 | BBB (안정적) | 2023-11-29 | |||
에이치엘디앤아이한라(주) | 정기 | 기업어음 | A3+ | A3+ | 2023-11-28 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 |
---|---|---|---|---|
Rating Action & Forward Looking | HD현대인프라코어, HD현대건설기계 신용등급 상향: A-(P) → A(S), A-(P) → A(S)/A2- → A2 | 2023.11.17 | ||
Rating Action & Forward Looking | 디지비캐피탈의 등급전망 ‘긍정적’으로 변경: A+(S) → A+(P) | 2023.11.16 | ||
Rating Action & Forward Looking | 신세계건설의 등급전망 ‘부정적’으로 변경: A(S) → A(N) | 2023.11.16 | ||
Special Comment | Request for Comment: 지방자치단체 신용평가방법론 개정에 대한 의견 요청 | 2023.11.13 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.