회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데건설(주) | 본 | 기업어음 | A2+ | 2023-06-07 | |||
롯데건설(주) | 정기 | 일반사채 | A+ (부정적) | A+ (부정적) | 2023-06-07 | ||
벽산엔지니어링(주) | 정기 | ICR | BB+ (안정적) | BB+ (부정적) | 2023-06-07 | ||
벽산엔지니어링(주) | 정기 | 사모일반사채 | BB+ (안정적) | BB+ (부정적) | 2023-06-07 | ||
동광건설(주) | 정기 | 사모일반사채 | BB- (안정적) | BB- (안정적) | 2023-06-07 | ||
인천교통공사 | 정기 | 특수채 | AA+ (안정적) | AA+ (안정적) | 2023-06-05 | ||
(주)바디프랜드 | 본 | 기업어음 | A3+ | 2023-06-02 | |||
(주)바디프랜드 | 본 | 전자단기사채 | A3+ | 2023-06-02 | |||
에스케이실트론(주) | 본 | 기업어음 | A2 | 2023-06-02 | |||
에스케이실트론(주) | 정기 | 일반사채 | A (긍정적) | A (긍정적) | 2023-06-02 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 |
---|---|---|---|---|
Special Comment | 동아쏘시오홀딩스, 동아에스티의 등급변동요인 변경 | 2023.05.31 | ||
Special Comment | 한화그룹의 미국 신사업 투자에 대한 KR의 견해 - 금번 투자자금 양사 자체적으로 상당부분 대응 가능할 것으로 판단, - 확장적 투자 기조는 재무안정성에 부담 요인으로, 모니터링 강화 계획 | 2023.05.26 | ||
Rating Action & Forward Looking | 오케이저축은행, 오케이홀딩스대부의 등급전망 변경: BBB+(S) → BBB+(N), BBB(S) → BBB(N) | 2023.05.26 | ||
Issue Report | PF대주단 협약 가동으로 증권사 PF리스크 안정화 기대 - 협약 이행에 따른 부실이연 및 추가자금 투입부담 모니터링 필요 | 2023.05.26 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.