회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대구도시개발공사 | 본 | 특수채 | AA+ (안정적) | 2024-12-03 | |||
씨제이제일제당(주) | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2024-12-03 | ||
하이트진로홀딩스(주) | 정기 | 기업어음 | A2 | A2 | 2024-12-03 | ||
한솔제지(주) | 정기 | 기업어음 | A2 | A2 | 2024-12-02 | ||
(주)광주신세계 | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2024-12-03 | ||
(주)광주신세계 | 정기 | 전자단기사채 | A1 | A1 | 2024-12-03 | ||
(주)신세계동대구복합환승센터 | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2024-12-03 | ||
(주)신세계동대구복합환승센터 | 정기 | 전자단기사채 | A1 | A1 | 2024-12-03 | ||
SK매직(주) | 정기 | 기업어음 | A2+ | A2+ | 2024-12-02 | ||
중흥토건(주) | 본 | 기업어음 | A3 | 2024-12-03 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 |
---|---|---|---|---|
Issue Report | MD역량과 차별화된 서비스, 카테고리 킬러의 명암을 가른다 | 2024.11.28 | ||
Special Comment | 롯데케미칼 기한이익상실 사유 발생에 관한 KR 견해 - 동사의 대응 과정과 사채권자 집회 결과 모니터링 필요 | 2024.11.21 | ||
Special Comment | 주요 이차전지업체 2024년 3분기 잠정실적 발표 - 전방 수요 둔화 및 증설로 인한 고정비 부담 상승으로 저조한 영업실적, - 업계 전반의 부정적 수급상황 중단기간 이어질 전망 | 2024.11.11 | ||
Issue Report | 여전히 터널을 통과 중인 해외 부동산 대체투자 - 원금회수 노력에 따른 해외 리츠간 차별화 양상이 주는 시사점 | 2024.10.22 |
KR Web Seminar 안내
■ 일시: 2024년 12월 12일(목)~13일(금)
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.