회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
리뉴어스(주) | 본 | 기업어음 | A3+ | 2025-07-28 | |||
한솔테크닉스(주) | 본 | 사모일반사채 | BBB+ (안정적) | 2025-07-28 | |||
(주)대동 | 본 | 사모일반사채 | BBB+ (부정적) | 2025-07-24 | |||
한국서부발전(주) | 본 | 일반사채 | AAA (안정적) | 2025-07-23 | |||
대한전선(주) | 본 | ICR | A (안정적) | 2025-07-22 | |||
제이티비씨(주) | 본 | 일반사채 | BBB (부정적) | 2025-07-21 | |||
오씨아이홀딩스(주) | 본 | 기업어음 | A2+ | 2025-07-18 | |||
과천도시공사 | 본 | 특수채 | AA (안정적) | 2025-07-17 | |||
(주)이랜드리테일(한국자산관리공사 지급보증) | 본 | 담보부사채 | AAA (안정적) | 2025-07-16 |
회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유진투자증권(주) | 본 | ELB | A (안정적) | 2025-07-28 | |||
신한투자증권(주) | 수시 | ELB | AA (안정적) | 취소 | 2025-07-25 | ||
(주)JB금융지주 | 본 | 금융채 | AA+ (안정적) | 2025-07-25 | |||
중소기업은행 | 본 | 후순위금융채(조건부자본) | AA+ (안정적) | 2025-07-25 | |||
미래에셋증권(주) | 수시 | ELB | AA (안정적) | 취소 | 2025-07-24 | ||
한화투자증권(주) | 수시 | ELB | AA- (안정적) | 취소 | 2025-07-24 | ||
신한투자증권(주) | 수시 | ELB | AA (안정적) | 취소 | 2025-07-23 | ||
미래에셋증권(주) | 본 | 금융채 | AA (안정적) | 2025-07-22 | |||
한국증권금융(주) | 본 | 금융채 | AAA (안정적) | 2025-07-22 | |||
삼성증권(주) | 본 | DLB | AA+ (안정적) | 2025-07-22 |
회사명 | 평가종류 | 종류 | 회차 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
에이치원제일차(주) | 수시 | ABSTB | 제12회 | A1(sf) | A1(sf) | 2025-07-28 | |
에이치원제일차(주) | 수시 | ABSTB | 제13회 | A1(sf) | 취소 | 2025-07-28 | |
더하이스트제삼십육차(주) | 본 | ABCP | 제6회 | A2(sf) | 2025-07-28 | ||
더하이스트제삼십육차(주) | 본 | ABSTB | 제7회 | A2(sf) | 2025-07-28 | ||
성수동제일차(주) | 정기 | ABCP | 제7회 | A1(sf) | A1(sf) | 2025-07-28 | |
제이에코컴퍼니(주) | 정기 | ABSTB | 제10회 | A1(sf) | A1(sf) | 2025-07-28 | |
키스야음제일차(주) | 정기 | ABSTB | 제5회 | A1(sf) | A1(sf) | 2025-07-28 | |
우리챔피온제십삼차(주) | 본 | ABCP | 제2-1회 | A1(sf) | 2025-07-28 | ||
우리챔피온제십삼차(주) | 본 | ABS | 제2-3회 | AAA(sf) | 2025-07-28 | ||
키스플러스제이십삼차(주) | 본 | ABSTB | 제11회 | A1(sf) | 2025-07-28 |
회사명 | 약정기관 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 |
---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트파이브지제육십이차유동화전문(유) | 농협은행(주) | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.28 | |
티월드제칠십육차유동화전문(유) | (주)신한은행 | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.25 | |
퍼스트파이브지제칠십오차유동화전문(유) | (주)우리은행 | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.25 | |
신보2023제5차유동화전문(유) | 농협은행(주) | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.24 | |
평택제일차(유) | 중소기업은행 | 수시 | A(sf) | 취소 | 2025.07.24 | |
유플러스파이브지제칠십사차유동화전문(유) | (주)하나은행 | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.24 | |
유플러스파이브지제칠십사차유동화전문(유) | (주)하나은행 | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.24 | |
유플러스파이브지제칠십삼차유동화전문(유) | (주)하나은행 | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.24 | |
유플러스파이브지제칠십삼차유동화전문(유) | (주)하나은행 | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.24 | |
유플러스파이브지제칠십오차유동화전문(유) | (주)하나은행 | 정기 | AAA(sf) | AAA(sf) | 2025.07.24 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Rating Action & Forward Looking | 대한전선의 신용등급 상향: A-(P)→A(S) |
![]() |
2025.07.23 | ||
Special Comment | 리츠의 투자부동산 공정가치모형 적용 영향 모니터링 계획 |
![]() |
2025.07.17 | ||
등급변동요인/금융 재무자료 | KR 등급변동요인 현황(2025.07.01 기준) |
![]() |
2025.07.16 | ||
Issue Report | KR RISK DASHBOARD (2025.07) - 마켓 이슈 점검 & 상반기 정기평가 결과 분석 |
![]() |
2025.07.11 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Special Comment | 상법 개정(이사의 충실의무 강화)으로 계열 지원가능성 약화되나? |
![]() |
2025.06.16 | ||
Special Comment | [건설업 정기평가 결과 및 하반기 모니터링 요인] 불안정한 회복 신호 속 증가한 운전자본부담 |
![]() |
2025.07.02 | ||
Special Comment | [이차전지업 정기평가 결과 및 하반기 모니터링 요인] 자구안 실시에 따른 재무안정성 통제 여부 모니터링 |
![]() |
2025.07.02 | ||
Issue Report | 단통법 폐지와 유심정보유출, 통신업 경쟁지형 향방은? - SKT 위약금 면제를 포함한 고객보상방안은 신용도상 부담요인, - 가입자 유치경쟁 본격화 전망, 통신 3사 영업실적 및 재무구조 추이 모니터링 강화할 계획 |
![]() |
2025.07.09 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Issue Report | 2025년 주요 산업별 정기평가 결과 및 하반기 전망(II) - 금융: 은행, 보험, 증권, 신용카드, 할부리스, 저축은행, 부동산신탁 |
![]() |
2025.07.01 | ||
Special Comment | 롯데손해보험 후순위채 조기상환 지연 - 상환 시점 모니터링 필요, 보험사 자본성증권 투자수요에 부정적 영향 미칠 전망 |
![]() |
2025.05.08 | ||
Rating Action & Forward Looking | 롯데건설의 신용등급 하향: A+(N)/A2+ → A(S)/A2 |
![]() |
2025.06.18 | ||
Special Comment | 상법 개정(이사의 충실의무 강화)으로 계열 지원가능성 약화되나? |
![]() |
2025.06.16 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
메가메뉴를 열어 원하는 화면에 접속하실 수 있습니다.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.